- מרכנתיל
- חסכון והשקעות
- פקדונות וחסכונות
- פיקדונות חיסכון בהפקדות חודשיות
חיסכון בהוראת קבע לטווח ארוך או קצר יכול לסייע לכם לתכנן ולהגשים חלומות ותכניות לעתיד
להלן מספר פיקדונות חיסכון בהפקדות חודשיות שתוכלו להפקיד באתר או באפליקציית מרכנתיל:
פירוט הריבית | שיעור הריבית השנתית |
---|---|
מתום חודש ועד 3 חודשים | 0.60% |
מתום 3 עד 6 חודשים | 0.65% |
מתום 6 עד 12 חודשים | 0.80% |
מתום 12 עד 24 חודשים | 1.05% |
מידע נוסף בפיקדון ליעד עד 24 חודשים:
פירוט הריבית | שיעור הריבית השנתית |
---|---|
מתום 24-36 חודשים | 1.20% |
מתום 36-48 חודשים | 1.30% |
מתום 48-60 חודשים | 1.40% |
מתום 60-72 חודשים | 1.50% |
מתום 72-96 חודשים | 1.60% |
מתום 96-120 חודשים | 1.80% |
מתום 120-144 חודשים | 2.00% |
מתום 144-180 חודשים | 2.20% |
מתום 180-216 חודשים | 2.50% |
בתום 216 חודש | 2.80% |
מידע נוסף בפיקדון ליעד:
בעת הקמת חסכון הו"ק ניתן לבחור בין סכום הפקדה חודשי צמוד למדד לבין סכום הפקדה קבוע לא צמוד.
הריבית בכל אחד מהמסלולים נקבעת עפ"י תקופת הפיקדון והסכום המושקע והיא משתנה מעת לעת.
פרטים נוספים בסניף מרכנתיל הקרוב
* שימו לב, לקבלת מידע באשר לחידוש פיקדונות - לחצו כאן
תחנות יציאה | שיעור הריבית השנתית |
---|---|
3 שנים, תחנות יציאה מתום חודש | p-3.00% |
מידע נוסף בפיקדון הוראת קבע ל 3 שנים:
פירוט הריבית | שיעור הריבית השנתית |
---|---|
בתחנות - מתום חודש וכל חודש לאחר מכן | 0.90% |
מתום 5 שנים | 1.90% |
מידע נוסף:
פירוט הריבית | שיעור הריבית השנתית |
---|---|
ריבית התחלתית | 1.10% |
תוספת ריבית לכל תקופה נוספת | 0.15% |
ריבית בסיום | 2.45% |
פירוט הריבית | שיעור הריבית השנתית |
---|---|
ריבית התחלתית | 2.00% |
תוספת ריבית לכל תקופה נוספת | 0.30% |
ריבית לסיום | 3.20% |
מידע נוסף:
פירוט הריבית | שיעור הריבית השנתית |
---|---|
בתחנה של שנתיים | 1.30% |
בתחנה של 3 שנים | 1.35% |
בתחנה של 4 שנים | 1.40% |
בתחנה של 5 שנים | 1.45% |
בתחנה של 6 שנים | 1.55% |
בתחנה של 7 שנים | 1.65% |
בתחנה של 8 שנים | 1.75% |
בתחנה של 9 שנים | 1.85% |
ריבית לפירעון | 2.00% |
מידע נוסף בפיקדון חיסכון ל 10 שנים: