פקדונות לטווח קצר המומלצים להפקדה באתר האינטרנט
הטבה מיוחדת בריבית למפקידים באתר האינטרנט!
להלן טבלת ריבית תעריפית באפיק ההשקעה השיקלי למפקידים באתר האינטרנט בלבד :
הפקדה באתר בסכומים של עד 99,990 ש"ח
מספר מוצר ומספר החידושים המותרים | תקופת הפיקדון | עד 9,990 ₪ ריבית תעריפית שנתית | עד 9,990 ₪ריבית מתואמת שנתית | מ 10,000 ₪ עד 49,990 ₪ ריבית תעריפית שנתית | מ 10,000 ₪ עד 49,990 ₪ ריבית מתואמת שנתית | מ - 50,000 ₪ עד - 99,990 ₪ ריבית תעריפית שנתית | מ - 50,000 ₪ עד - 99,990 ₪ריבית מתואמת שנתית |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0119 | 7-13 יום | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.32% | 0.32% |
0118 | 14-29 יום | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.37% | 0.37% |
0123 | 31-89 יום | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.77% | 0.77% |
0124 | 3-5 חודש | 1.32% | 1.32% | 1.32% | 1.32% | 1.72% | 1.72% |
0124 | 6-11 חודש | 1.77% | 1.77% | 1.77% | 1.77% | 2.17% | 2.17% |
הפקדה באתר בסכום של החל מ- 100,000 ₪ ועד 1,000,000
מספר מוצר ומספר החידושים המותרים | תקופת הפיקדון | מ - 100,000 ₪ עד - 499,990 ₪ריבית תעריפית שנתית | מ - 100,000 ₪ עד - 499,990 ₪ריבית מתואמת שנתית | מ - 500,000 ₪ עד - 1,000,000 ₪ריבית תעריפית שנתית | מ - 500,000 ₪ עד - 1,000,000 ₪ריבית מתואמת שנתית |
---|---|---|---|---|---|
0119 | 7-13 יום | 0.42% | 0.42% | 0.52% | 0.52% |
0118 | 14-29 יום | 0.52% | 0.52% | 0.62% | 0.62% |
0123 | 31-89 יום | 1.02% | 1.02% | 1.02% | 1.02% |
0124 | 3-5 חודש | 1.97% | 1.97% | 1.97% | 1.97% |
0124 | 6-11 חודש | 2.37% | 2.37% | 2.37% | 2.37% |
שעור ה"פריים" (P) הוא: 6% בתוקף מ 04/1/2024
- הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
- פרטי ההצעה המחייבים הינם בהתאם לתנאי הפיקדונות ובכפוף אליהם.
- מיסוי – חייב במס על פי דין.
- ניתן לעיין בתנאי הפיקדון המלאים באתר הבנק וכן בכל אחד מסניפי הבנק