- مركنتيل
- معلومات عامة
- ساعات عمل الفروع بسبب الوضع الامني
نود ان نعبر عن دعمنا لكم في هذه الاوقات الصعبة ونطلعكم على قنوات الخدمة المتاحة لكم
نظرًا للوضع الأمني وتعليمات الجبهة الداخلية، طرأت تغييرات على نظام وساعات العمل في فروع البنك
استقبال الجمهور سيكون ممكنًا في قسم من الفروع، والتي ستعمل بشكل محدود، وذلك لأسباب أمنية وسلامة الجمهور
ساعات عمل الفروع :
| سم الفرع | رقم الفرع | خدمات صندوق | ساعات استقبال الجمهور ايام الاثنين والثلاثاء 6-7/4/26 | ساعات استقبال الجمهور 08-04 | ساعات استقبال الجمهور يوم الخميس 9/4/26 |
| تل ابيب الرئيسي | 654 | لا يوجد خدمات صندوق | 09:00-12:00 | مغلق | 09:00-14:30 |
| بات يام | 678 | لا يوجد خدمات صندوق | خدمات هاتقية 08:30-12:00 | مغلق | خدمات هاتقية 08:30-12:00 |
| القدس | 642 | يوجد خدمات صندوق | 08:30-12:00 | مغلق | 08:30-13:45 |
| نهريا | 660 | يوجد خدمات صندوق ايام الاربعاء | خدمات هاتقية 08:30-12:00 | مغلق | خدمات هاتقية 08:30-12:00 |
| بيتح تيكفا | 651 | لا يوجد خدمات صندوق | 08:30-12:00 | مغلق | 08:30-13:45 |
| كريات موتسكين | 680 | لا يوجد خدمات صندوق | استقبال الجمهور من فرع حيفا للمصالح 08:30-12:00 | مغلق | استقبال الجمهور من فرع حيفا للمصالح |
| رابي عكيفا | 745 | لا يوجد خدمات صندوق | 08:30-12:00 | مغلق | 08:30-13:45 |
| رملة | 669 | لا يوجد خدمات صندوق | استقبال الجمهور من فرع رحوفوت 08:30-12:00 | مغلق | استقبال الجمهور من فرع رحوفوت |
| يافا | 653 | يوجد خدمات صندوق أيام الاحد والاربعاء | استقبال الجمهور من فرع حولون 08:30-12:00 | مغلق | استقبال الجمهور من فرع حولون |
| صلاح الدين | 638 | يوجد خدمات صندوق ايام الأربعاء والجمعة | 08:30-12:00 | مغلق | استقبال الجمهور من فرع سنهدريا |
| رموت | 742 | لا يوجد خدمات صندوق | 08:30-12:00 | مغلق | 08:30-13:45 |
| رمات غان | 663 | لا يوجد خدمات صندوق | 08:30-12:00 | مغلق | 08:30-13:45 |
| عكا | 644 | لا يوجد خدمات صندوق | خدمات هاتقية 08:30-12:00 | مغلق | خدمات هاتقية |
| ام الفحم | 697 | لا يوجد خدمات صندوق | 08:30-12:00 | مغلق | 08:30-13:45 |
| اور يهودا | 683 | لا يوجد خدمات صندوق | 08:30-12:00 | مغلق | 08:30-13:45 |
| اكسال | 671 | لا يوجد خدمات صندوق | 08:30-12:00 | مغلق | 08:30-14:30 |
| الرام | 640 | لا يوجد خدمات صندوق | 08:30-12:00 | مغلق | 08:30-14:30 |
| اعبلين | 756 | لا يوجد خدمات صندوق | 08:30-12:00 | مغلق | 08:30-14:30 |
| اشدود | 676 | يوجد خدمات صندوق | 08:30-12:00 | مغلق | 08:30-13:45 |
| بئرالسبع | 645 | لا يوجد خدمات صندوق | 08:30-12:00 | مغلق | 08:30-13:45 |
| البعينة النجيدات | 724 | لا يوجد خدمات صندوق | 08:30-12:00 | مغلق | 08:30-14:30 |
| بيت شمش | 725 | يوجد خدمات صندوق | 09:00-12:00 | مغلق | 09:00-15:00 |
| بيت شمش د | 731 | لا يوجد خدمات صندوق | 09:00-12:00 | مغلق | 09:00-15:00 |
| بيتار عيليت | 734 | لا يوجد خدمات صندوق | 08:30-12:00 | مغلق | 08:30-14:30 |
| بني براك | 732 | يوجد خدمات صندوق | 08:30-12:00 | مغلق | 08:30-13:45 |
| الجديدة المكر | 681 | يوجد خدمات صندوق | 08:30-12:00 | مغلق | 08:30-14:30 |
| دبورية | 623 | يوجد خدمات صندوق ايام الاثنين | 08:30-12:00 | مغلق | 08:30-14:30 |
| ديرالاسد البعنة | 743 | لا يوجد خدمات صندوق | 08:30-12:00 | مغلق | 08:30-13:45 |
| ديرحنا | 744 | لا يوجد خدمات صندوق | 08:30-12:00 | مغلق | 08:30-13:45 |
| هعمكيم | 752 | لا يوجد خدمات صندوق | 08:30-12:00 | مغلق | 08:30-14:30 |
| البعينة النجيدات | 724 | لا يوجد خدمات صندوق | 08:30-12:00 | مغلق | 08:30-14:30 |
| هعمكيم | 752 | لا يوجد خدمات صندوق | 08:30-12:00 | مغلق | 08:30-14:30 |
| וوادي النسناس | 694 | يوجد خدمات صندوق ايام الاثنين والجمعة | 08:30-12:00 | مغلق | 08:30-14:30 |
| حولون | 686 | لا يوجد خدمات صندوق | 08:30-12:00 | مغلق | 08:30-13:45 |
| حرفيش | 753 | لا يوجد خدمات صندوق | 08:30-12:00 | مغلق | 08:30-14:30 |
| طرعان | 632 | لا يوجد خدمات صندوق | 08:30-12:00 | مغلق | 08:30-14:30 |
| طمرة | 614 | لا يوجد خدمات صندوق | 08:30-12:00 | مغلق | 08:30-13:45 |
| يافة | 628 | يوجد خدمات صندوق ايام الاثنين والاربعاء | 08:30-12:00 | مغلق | 08:30-14:30 |
| يركا | 602 | لا يوجد خدمات صندوق | 08:30-12:00 | مغلق | 08:30-14:30 |
| كنفي نشاريم | 661 | لا يوجد خدمات صندوق | 08:30-12:00 | مغلق | 08:30-13:45 |
| كفرياسيف | 691 | لا يوجد خدمات صندوق | استقبال الجمهور من فرع يركا 08:30-12:00 | مغلق | استقبال الجمهور من فرع يركا 08:30-13:45 |
| كفركنا | 631 | يوجد خدمات صندوق ايام الاثنين والاربعاء | 08:30-12:00 | مغلق | 08:30-14:30 |
| كفار سابا | 699 | يوجد خدمات صندوق يوم الجمعة | 08:30-12:00 | مغلق | 08:30-14:30 |
| الرينة | 630 | لا يوجد خدمات صندوق | 08:30-12:00 | مغلق | 08:30-14:30 |
| مجد الكروم | 624 | لا يوجد خدمات صندوق | 08:30-12:00 | مغلق | 08:30-14:30 |
| معليا | 625 | لا يوجد خدمات صندوق | 08:30-12:00 | مغلق | 08:30-13:45 |
| ترشيحا | 692 | يوجد خدمات صندوق | 08:30-12:00 | مغلق | 08:30-14:30 |
| مركز الكرمل | 679 | لا يوجد خدمات صندوق | 08:30-12:00 | مغلق | 08:30-14:30 |
| الناصرة الرئيسي | 639 | يوجد خدمات صندوق ايام الثلاثاء والخميس | 08:30-12:00 | مغلق | 08:30-14:30 |
| نتيفوت | 721 | لا يوجد خدمات صندوق | 08:30-12:00 | مغلق | 08:30-14:30 |
| نتانيا | 647 | يوجد خدمات صندوق ايام الاثنين والاربعاء | 08:30-12:00 | مغلق | 08:30-13:45 |
| سخنين | 687 | يوجد خدمات صندوق | 08:30-12:00 | مغلق | 08:30-13:45 |
| سنهدريا | 736 | لا يوجد خدمات صندوق | 08:30-12:00 | مغلق | 08:30-13:45 |
| عيلبون | 634 | لا يوجد خدمات صندوق | 08:30-12:00 | مغلق | 08:30-13:45 |
| عرابة | 626 | لا يوجد خدمات صندوق | 08:30-12:00 | مغلق | 08:30-13:45 |
| بولوس السادس | 627 | لا يوجد خدمات صندوق | 08:30-12:00 | مغلق | 08:30-14:30 |
| المصالح تل ابيب | 720 | لا يوجد خدمات صندوق | 09:00-12:00 | مغلق | 09:00-15:00 |
| الرامة | 643 | لا يوجد خدمات صندوق | 08:30-12:00 | مغلق | 08:30-14:30 |
| ريشون لتسيون | 668 | يوجد خدمات صندوق ايام الاثنين والخميس | 08:30-12:00 | مغلق | 08:30-13:45 |
| رهط | 696 | يوجد خدمات صندوق ايام الاثنين والاربعاء | 08:30-12:00 | مغلق | 08:30-13:45 |
| رومما | 746 | لا يوجد خدمات صندوق | استقبال الجمهور من فرع شفطي يسرائل 08:30-12:00 | مغلق | استقبال الجمهور من فرع شفطي يسرائل |
| رحوفوت | 674 | لا يوجد خدمات صندوق | 08:30-12:00 | مغلق | 08:30-14:30 |
| شفاعمرو | 620 | لا يوجد خدمات صندوق | 08:30-12:00 | مغلق | 08:30-14:30 |
| مركز الاعمال حيفا | 650 | لا يوجد خدمات صندوق | 08:30-12:00 | مغلق | 08:30-13:45 |
| ديمونا | 649 | يوجد خدمات صندوق ايام الاثنين والاربعاء | 08:30-12:00 | مغلق | 08:30-13:45 |
| هشلوم | 672 | لا يوجد خدمات صندوق | 08:30-12:00 | مغلق | 08:30-13:45 |
| هتافور | 695 | لا يوجد خدمات صندوق | 08:30-12:00 | مغلق | 08:30-13:45 |
| خضيرة | 677 | لا يوجد خدمات صندوق | 08:30-12:00 | مغلق | 08:30-13:45 |
| طيرة الكرمل | 662 | لا يوجد خدمات صندوق | 08:30-12:00 | مغلق | 08:30-13:45 |
| يهودا هانسي | 740 | لا يوجد خدمات صندوق | 08:30-12:00 | مغلق | 08:30-14:30 |
| ميتار | 603 | لا يوجد خدمات صندوق | 08:30-12:00 | مغلق | 08:30-13:45 |
| كفرقاسم | 750 | يوجد خدمات صندوق ايام الاثنين والاربعاء | استقبال الجمهور من فرع كفارسابا 08:30-12:00 | مغلق | استقبال الجمهور من فرع كفارسابا |
| جيئولا | 635 | يوجد خدمات صندوق ايام الاثنين والخميس | استقبال الجمهور من فرع كنفي نشاريم 08:30-12:00 | مغلق | استقبال الجمهور من فرع كنفي نشاريم 08:30-14:30 |
| شفطي يسرائل | 621 | لا يوجد خدمات صندوق | 08:30-12:00 | مغلق | 08:30-13:45 |
| كابول | 738 | لا يوجد خدمات صندوق | 08:30-12:00 | مغلق | 08:30-14:30 |
نتمنى لنا جميعًا أيامًا آمنة وهادئة وعودة سريعة إلى الحياة الطبيعية